POSTO | GASOLINA | ÁLCOOL | DIESEL | |
---|---|---|---|---|
M B Com. e Derivados de Petróleo Ltda. | 2.69 | 2.25 | 2.05 | |
Posto Shell Ribeira | 2.73 | 2.22 | 1.99 | |
Posto Litoral Norte | 2.73 | 2.25 | 1.99 | |
Luiz Flor e Filhos Ltda | 2.73 | 2.25 | 2.05 | |
Luiz Flor e Filhos Ltda | 2.75 | 2.20 | 2.03 | |
Posto Campo Belo | 2.75 | 2.25 | 2.05 | |
Posto Praia do Meio | 2.75 | 2.25 | 2.02 | |
Posto Campo Belo Ltda. | 2.75 | 2.25 | 1.99 | |
Postos Santana Ltda | 2.75 | 2.25 | 1.99 | |
Gel Petróleo | 2.75 | 2.25 | 2.05 | |
Posto Tradição | 2.75 | 2.25 | 2.03 | |
Posto da Tamarineira Ltda. | 2.75 | 2.25 | 1.99 | |
M B R Comercial Ltda. | 2.75 | 2.24 | 2.02 | |
Posto Soares Ltda. | 2.75 | 2.25 | 1.99 | |
Mafra e Mafra Comercio Varejista de Combustivel Ltda | 2.75 | 2.24 | 2.02 |
segunda-feira, 4 de abril de 2011
Preço dos combustíveis em Natal. 04_04_2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
ATENÇÃO
Comentários com palavrões, insulto, xingamentos e de cunho discriminatório não serão aceitos, bem como comentários com LINKS.